全市场ETF基金今日合计成交额990.97亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有112只,下跌的有686只。
证券时报·数据宝统计,截至11月10日收盘,全市场862只ETF基金,合计成交额990.97亿元,分类型统计,股票型合计成交405.13亿元、债券型合计成交221.59亿元、货币型合计成交203.99亿元、QDII合计成交148.92亿元、商品型合计成交11.33亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有112只,占比13.41%,景顺长城中证500ETF(159935)收盘上涨1.52%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证煤炭ETF(515220)、广发中证全指能源ETF(159945)、交银上证180公司治理ETF(510010)等,分别上涨1.21%、1.20%、0.89%。今日下跌的有686只,占比82.16%,跌幅超2%的有45只,跌幅居前的有广发中证全指汽车ETF(159512)、汇添富恒生科技ETF(513260)、华安(513580)等,分别下跌3.33%、3.31%、3.25%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、商品型、债券型、QDII,分别有84只、15只、12只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159935 | 长城ETF | 1.736 | 1.52 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.257 | 1.21 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.014 | 1.20 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.365 | 0.89 |
159867 | 畜牧ETF | 0.661 | 0.76 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.558 | 0.75 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.554 | 0.73 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.547 | 0.69 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.504 | 0.67 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.510 | 0.65 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.496 | 0.63 |
510200 | 上证券商 | 1.136 | 0.62 |
588030 | 博时科创100ETF | 1.037 | 0.58 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.210 | 0.58 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.543 | 0.58 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.572 | 0.57 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.071 | 0.56 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.551 | 0.55 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.918 | 0.55 |
560580 | 南方中证全指电力ETF | 0.922 | 0.55 |
159830 | 天弘上海金ETF | 4.454 | 0.54 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 0.960 | 0.52 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.617 | 0.52 |
159993 | 龙头券商 | 1.024 | 0.49 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.832 | 0.48 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 1.044 | 0.48 |
588190 | 科创100 | 1.045 | 0.48 |
561560 | 电力ETF | 1.048 | 0.48 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.865 | 0.46 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.748 | 0.44 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.102 | -3.33 |
513260 | 汇添富 | 1.023 | -3.31 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.536 | -3.25 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.771 | -3.14 |
513150 | 港科技50 | 0.803 | -3.14 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.969 | -3.10 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.537 | -3.07 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.508 | -3.05 |
513980 | 长城中证港股通科技ETF | 0.515 | -3.01 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.780 | -2.99 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.524 | -2.96 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.525 | -2.96 |
513160 | 科技30 | 0.755 | -2.96 |
513130 | 恒生科技 | 0.534 | -2.91 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.548 | -2.84 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.622 | -2.81 |
560260 | 广发中证医疗ETF | 1.055 | -2.77 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.537 | -2.72 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.970 | -2.71 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.016 | -2.68 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.855 | -2.62 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.006 | -2.61 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.794 | -2.58 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.767 | -2.54 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.731 | -2.53 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.386 | -2.53 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.580 | -2.52 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 0.992 | -2.46 |
159735 | 港股消费 | 0.582 | -2.35 |
159751 | 港股科技ETF | 0.750 | -2.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。